更新時間:2024-08-21
◆ 共立KEW 5410 漏電開關(guān)測試儀 ; ◆ 測試RCD跳脫時間:×1/2量程測試額定不工作電流。 ×1/×5量程測試RCD跳脫時間。 ◆ 剩余電流測試:自動使用不同電流測試剩余電流值。 ◆ 遠(yuǎn)程測試:鎖定測試鍵后可雙手操作測試線。 檢測到主電壓后自動測試。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品簡介:
◆ 共立KEW 5410 漏電開關(guān)測試儀 ;
◆ 測試RCD跳脫時間:×1/2量程測試額定不工作電流。
×1/×5量程測試RCD跳脫時間。
◆ 剩余電流測試:自動使用不同電流測試剩余電流值。
◆ 遠(yuǎn)程測試:鎖定測試鍵后可雙手操作測試線。
檢測到主電壓后自動測試。
◆ 電壓測試:各量程的待機(jī)模式中測試額定電壓。
◆ 自動檢測接觸電壓:RCD測試時,檢測接地極或保護(hù)導(dǎo)體的接地電壓。
測試中使用接地可避免觸電事故(施加測試電流后)。
AC50V以上時停止測試。
◆ 背光燈功能:適用于昏暗處作業(yè)。
◆ 防水防塵:設(shè)計符合安全規(guī)格IEC60529(IP54)。
產(chǎn)品參數(shù):
R | 量程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余電流(mA) | |
額定電壓 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) | |||||
測試電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
測試范圍 | 測試時間 | 測試時間 | 測試時間 | lΔn的40%~110% | ||
精確度 | 跳脫時間 | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | 每次測試電流的 | |
測試電流 | +2%rdg~±8%dgt | +2%rdg~±8%dgt | -8%rdg~-2%dgt | |||
電壓測試 | 測試范圍 | 80V~450V(50/60Hz) | ||||
精確度 | ±2%rdg±4dgt | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 400V 污染度2 | |||||
顯示 | 1999計數(shù)(3.5數(shù)字顯示),LCD大屏幕 | |||||
使用溫濕度范圍 | 0℃~40℃ 相對濕度85%以下,不結(jié)露 | |||||
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃ 相對濕度85%以下,不結(jié)露 | |||||
耐電壓 | AC3700V/分鐘(電氣回路與外箱間) | |||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ/1000V(電氣回路與外箱間) | |||||
自動關(guān)機(jī) | 操作后約3分鐘自動關(guān)機(jī),(消耗電流約75μA),此功能不適用于電壓測試。如需退出此模式,將功能開關(guān)設(shè)置成為OFF,再次選擇所需的測試量程。背光燈亮燈后1分鐘上,自動熄滅。 | |||||
電源 | DC12V/AA電池R6P(SUM-3)×8 | |||||
外形尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
重量 | 約965g(含電池) | |||||
測試次數(shù) | 1200次以上(×1/2量程時,每隔30秒測試,lΔn=100mA) | |||||
附件 | 7128A(測試線),7129A(鱷口夾測試線),8017(長型探棒)×2 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:580189 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸