更新時(shí)間:2024-08-19
ETCR9100C氧化鋅避雷器測(cè)試儀突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過(guò)高精度漏電流檢測(cè)(分辨率1uA),在線判斷氧化鋅避雷器的運(yùn)行情況,采用CT及屏蔽技術(shù),由高壓檢測(cè)儀配高壓絕緣桿組成,無(wú)線傳送測(cè)試數(shù)據(jù),配備無(wú)線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測(cè)數(shù)據(jù)。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
功 能 | 通過(guò)高精度漏電流檢測(cè),在線判斷氧化鋅避雷器是否有可能污漬或內(nèi)部受潮或老化 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線傳送,傳輸距離30m |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 高壓檢測(cè)儀寬高厚:68mm×245mm×40mm;接收器:寬高厚75mm×170mm×30mm |
鉗口尺寸 | φ33mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測(cè)量范圍 | AC 0.000mA~30.00mA(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 率 | 1uA |
換 檔 | AC 0.000mA~30.00mA全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | ±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM”符號(hào)指示, “FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:335g(含電池),儀表總質(zhì)量:2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -20℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃; 70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | 單節(jié)絕緣桿AC110kV/rms,高壓檢測(cè)儀外殼與鐵心間:AC1000V/rms |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;儀表箱:1件;絕緣桿(1米):5個(gè);電池(LR03):8件 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:580189 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸